Post by kulinban on Dec 22, 2021 19:40:12 GMT
List of countries by GDP (nominal) per capita
1. Luxembourg 132,372
2. Ireland 114,581
3. Norway 101,103
4. Switzerland 98,767
5. Singapore 91,100
4. Switzerland 98,767
5. Singapore 91,100
6. Qatar 83,891
7. United States 80,034
8. Iceland 75,180
9. Denmark 68,827 7. United States 80,034
8. Iceland 75,180
10. Australia 64,964
11. Netherlands 61,098
12. Austria 56,802
13. Israel 55,535
14. Sweden 55,395
15. Finland 54,351
16. Belgium 53,377
17. San Marino 52,949
18. Canada 52,722
19. Hong Kong 52,429
20. Germany 51,383
13. Israel 55,535
14. Sweden 55,395
15. Finland 54,351
16. Belgium 53,377
17. San Marino 52,949
18. Canada 52,722
19. Hong Kong 52,429
20. Germany 51,383
21. UAE 49,451
22. New Zealand 48,826
23. United Kingdom 46,371
24. France 44,408
25. Andorra 44,387
23. United Kingdom 46,371
24. France 44,408
25. Andorra 44,387
26. Malta 36,989
27. Italy 36,812
27. Italy 36,812
28. Bahamas 35,458
29. Japan 35,385
30. Brunei 35,103
31. Taiwan 33,907
32. Cyprus 33,807
33. Kuwait 33,646
34. South Korea 33,393
29. Japan 35,385
30. Brunei 35,103
31. Taiwan 33,907
32. Cyprus 33,807
33. Kuwait 33,646
34. South Korea 33,393
35. Slovenia 32,214
36. Czech Republic 31,368
37. Spain 31,223
38. Estonia 31,209
39. Saudi Arabia 29,922
40. Bahrain 28,385
41. Lithuania 28,094
36. Czech Republic 31,368
37. Spain 31,223
38. Estonia 31,209
39. Saudi Arabia 29,922
40. Bahrain 28,385
41. Lithuania 28,094
42. Portugal 26,012
43. Latvia 25,136
43. Latvia 25,136
44. Slovakia 23,457
45. Greece 22,595
46. Oman 21,960
45. Greece 22,595
46. Oman 21,960
47. Uruguay 21,677
48. Barbados 21,085
48. Barbados 21,085
49. Guyana 20,539
50. Croatia 20,537
50. Croatia 20,537
51. Poland 19,912
52. Trinidad and Tobago 19,858
53. Seychelles 19,536
54. Hungary 19,385
52. Trinidad and Tobago 19,858
53. Seychelles 19,536
54. Hungary 19,385
55. Romania 18,530
56. Antigua and Barbuda 18,244
57. Saint Kitts and Nevis 17,856
58. Chile 17,827
56. Antigua and Barbuda 18,244
57. Saint Kitts and Nevis 17,856
58. Chile 17,827
59. Maldives 17,626
60. Panama 17,350
60. Panama 17,350
61. Bulgaria 14,893
62. Palau Oceania 14,804
63. Costa Rica 14,733
64. Russia 14,403
65. China 13,721
66. Argentina 13,709
62. Palau Oceania 14,804
63. Costa Rica 14,733
64. Russia 14,403
65. China 13,721
66. Argentina 13,709
67. Malaysia 13,382
68. Turkmenistan 13,065
69. Mexico 12,673
70. Kazakhstan 12,306
71. Saint Lucia 12,264
72. Turkey 11,931
73. Nauru Oceania 11,825
74. Mauritius 11,548
75. Dominican Republic 11,308
76. Montenegro 11,289
68. Turkmenistan 13,065
69. Mexico 12,673
70. Kazakhstan 12,306
71. Saint Lucia 12,264
72. Turkey 11,931
73. Nauru Oceania 11,825
74. Mauritius 11,548
75. Dominican Republic 11,308
76. Montenegro 11,289
77. Grenada 11,137
78. Serbia 10,849
79. Equatorial Guinea 9,777
80. Brazil 9,673
81. Saint Vincent and the Grenadines 9,359
82. Gabon 9,294
83. Dominica 9,144
84. Bosnia and Herzegovina 8,223
85. Thailand 8,181
86. Armenia 8,007
87. Belarus 7,944
88. Peru 7,772
89. Georgia 7,600
90. North Macedonia 7,384
91. Botswana 7,270
92. Albania 7,058
93. Belize 7,017
94. Libya 6,763
95. Azerbaijan 6,757
96. Ecuador 6,642
97. South Africa 6,485
98. Colombia 6,417
99. Moldova 6,342
100. Jamaica 6,282
101. Iraq 6,180
102. Tuvalu Oceania 6,007
103. Fiji Oceania 5,887
104. Paraguay 5,667
105. Kosovo 5,641
78. Serbia 10,849
79. Equatorial Guinea 9,777
80. Brazil 9,673
81. Saint Vincent and the Grenadines 9,359
82. Gabon 9,294
83. Dominica 9,144
84. Bosnia and Herzegovina 8,223
85. Thailand 8,181
86. Armenia 8,007
87. Belarus 7,944
88. Peru 7,772
89. Georgia 7,600
90. North Macedonia 7,384
91. Botswana 7,270
92. Albania 7,058
93. Belize 7,017
94. Libya 6,763
95. Azerbaijan 6,757
96. Ecuador 6,642
97. South Africa 6,485
98. Colombia 6,417
99. Moldova 6,342
100. Jamaica 6,282
101. Iraq 6,180
102. Tuvalu Oceania 6,007
103. Fiji Oceania 5,887
104. Paraguay 5,667
105. Kosovo 5,641
...
111. Jordan 5,048
112. Indonesia 5,016
112. Indonesia 5,016
113. Mongolia 4,814
114. Ukraine 4,654
115. Algeria 4,481
116. Vietnam 4,475
114. Ukraine 4,654
115. Algeria 4,481
116. Vietnam 4,475
...
120. Iran 4,251
122. Lebanon 4,130
123. Tunisia 4,071
123. Tunisia 4,071
....
127. Morocco 3,748
128. Egypt 3,644
129. Venezuela 3,640
130. Papua New Guinea 3,517
131. Palestine 3,506
128. Egypt 3,644
129. Venezuela 3,640
130. Papua New Guinea 3,517
131. Palestine 3,506
...
139. India 2,601
...
146. Nigeria 2,280
147. Kenya 2,269
148. Haiti 2,173
149. Ghana 2,024
147. Kenya 2,269
148. Haiti 2,173
149. Ghana 2,024
...
153. Zimbabwe 1,851
154. Kyrgyzstan 1,736
155. Senegal 1,719
156. Cameroon 1,699
157. Pakistan 1,658
158. Guinea 1,549
159. Ethiopia 1,475
154. Kyrgyzstan 1,736
155. Senegal 1,719
156. Cameroon 1,699
157. Pakistan 1,658
158. Guinea 1,549
159. Ethiopia 1,475
...
165. Tanzania 1,348
166. Tajikistan 1,277
166. Tajikistan 1,277
169. Uganda 1,105
170. Togo 990
171. Sudan 975
172. Guinea-Bissau 974
173. Rwanda 970
170. Togo 990
171. Sudan 975
172. Guinea-Bissau 974
173. Rwanda 970
179. Eritrea 715
180. DR Congo Africa 695
181. Chad 667
180. DR Congo Africa 695
181. Chad 667
182. Niger 613
182. Mozambique 587
183. Yemen 573
184. Somalia 544
185. Madagascar 536
186. Central African Republic Africa 534
187. Malawi 496
188. South Sudan 467
189. Sierra Leone 415
190. Afghanistan 611
191. Burundi 249
182. Mozambique 587
183. Yemen 573
184. Somalia 544
185. Madagascar 536
186. Central African Republic Africa 534
187. Malawi 496
188. South Sudan 467
189. Sierra Leone 415
190. Afghanistan 611
191. Burundi 249
List of countries by GDP (nominal)
1. United States 26,854,599
2. China 19,373,586
3. Japan 4,409,738
4. Germany 4,308,854
5. India 3,736,882
6. United Kingdom 3,158,938
7. France 2,923,489
8. Italy 2,169,745 1
9. Canada 2,089,672
10. Brazil 2,081,235
11. Russia 2,062,649
12. South Korea 1,721,909
13. Australia 1,707,548
14. Mexico 1,663,164
15. Spain 1,492,432
Indonesia Asia 1,391,778 2023 1,319,100 2022 1,186,093 2021
Netherlands Europe 1,080,880 2023 991,115 2022 1,012,847 2021
Saudi Arabia Asia 1,061,902 2023 1,108,149 2022 833,541 2021
Turkey Asia 1,029,303 2023 905,988 2022 819,034 2021
Switzerland Europe 869,601 2023 807,706 2022 812,867 2021
Taiwan Asia 790,728 [n 4]2023 — —
Poland Europe 748,887 2023 688,177 2022 679,442 2021
Argentina Americas 641,102 2023 632,770 2022 487,227 2021
Belgium Europe 624,248 2023 578,604 2022 594,104 2021
Sweden Europe 599,052 2023 585,939 2022 635,664 2021
Ireland Europe 594,095 2023 529,245 2022 504,183 2021
Thailand Asia 574,231 2023 495,341 2022 505,982 2021
Norway Europe 554,105 2023 579,267 2022 482,175 2021
Israel Asia 539,223 2023 522,033 2022 481,591 2021
Singapore Asia 515,548 2023 466,789 2022 396,992 2021
Austria Europe 515,199 2023 471,400 2022 480,368 2021
Nigeria Africa 506,601 2023 477,386 2022 430,923 2021
United Arab Emirates Asia 498,978 2023 507,535 2022 405,468 2021
Vietnam Asia 449,094 2023 408,802 2022 366,138 2021
Malaysia Asia 447,026 2023 406,306 2022 372,702 2021
Philippines Asia 440,901 2023 404,284 2022 394,086 2021
Bangladesh Asia 420,516 2023 460,201 2022 414,907 2021
Denmark Europe 405,626 2023 395,404 2022 398,303 2021
South Africa Africa 399,015 2023 405,870 2022 419,016 2021
Hong Kong Asia 382,854 [n 5]2023 359,839 2022 369,174 2021
Egypt Africa 378,110 2023 476,748 2022 425,906 2021
Iran Asia 367,970 2023 388,544 2022 594,892 2021
Chile Americas 358,557 2023 301,025 2022 317,059 2021
Romania Europe 348,902 2023 301,262 2022 284,086 2021
Pakistan Asia [16] 341,500 2023 376,533 2022 342,501 2021
Colombia Americas 334,689 2023 343,939 2022 314,464 2021
Czech Republic Europe 330,483 2023 290,924 2022 281,778 2021
Finland Europe 301,670 2023 280,826 2022 297,302 2021
Peru Americas 268,235 2023 242,632 2022 223,252 2021
Iraq Asia 267,893 2023 264,182 2022 204,004 2021
Portugal Europe 267,721 2023 251,945 2022 253,663 2021
New Zealand Oceania 251,969 2023 247,234 2022 250,451 2021
Kazakhstan Asia 245,695 2023 220,623 2022 193,018 2021
Greece Europe 239,300 2023 219,066 2022 214,874 2021
Qatar Asia 219,570 2023 237,296 2022 179,571 2021
Algeria Africa 206,007 2023 191,913 2022 163,473 2021
Hungary Europe 188,505 2023 178,789 2022 181,848 2021
Kuwait Asia 164,713 2023 184,558 2022 136,642 2021
Ethiopia Africa 156,083 2023 126,783 2022 99,269 2021
Ukraine Europe 148,712 [n 6]2023 160,503 [n 6]2022 200,086 [n 6]2021
Morocco Africa 138,781 2023 134,182 2022 142,867 [n 7]2021
Slovakia Europe 127,533 2023 115,469 2022 116,527 2021
Ecuador Americas 121,291 2023 115,049 2022 106,166 2021
Dominican Republic Americas 121,289 2023 113,642 2022 94,243 2021
Puerto Rico Americas 120,838 2023 113,435 2022 106,526 2021
Kenya Africa 118,130 2023 113,420 2022 110,347 2021
Angola Africa 117,877 2023 106,714 2022 70,533 2021
Cuba Americas — 107,352 2020 126,694 2021
Oman Asia 104,902 2023 114,667 2022 88,192 2021
Guatemala Americas 102,309 2023 95,003 2022 85,986 2021
Bulgaria Europe 100,635 2023 89,040 2022 84,058 2021
Venezuela Americas 96,628 2023 — 111,813 2021
Uzbekistan Asia 92,332 2023 80,392 2022 69,239 2021
Luxembourg Europe 86,971 2023 82,275 2022 85,506 2021
Tanzania Africa 85,421 2023 75,709 2022 70,297 [n 8]2021
Turkmenistan Asia 82,649 2023 — 53,954 2021
Croatia Europe 78,881 2023 70,965 2022 68,955 2021
Lithuania Europe 78,346 2023 70,334 2022 66,445 2021
Costa Rica Americas 77,777 2023 68,381 2022 64,282 2021
Uruguay Americas 77,313 2023 71,177 2022 59,318 2021
Panama Americas 77,257 2023 76,523 2022 63,605 2021
Ivory Coast Africa 77,047 2023 70,019 2022 69,765 2021
Sri Lanka Asia — 74,404 2022 85,309 2021
Serbia Europe 73,961 2023 63,502 2022 63,068 2021
Belarus Europe 73,543 2023 72,793 2022 68,206 2021
Azerbaijan Asia 70,030 2023 78,721 2022 54,622 2021
DR Congo Africa 69,474 2023 58,066 2022 52,850 2021
Slovenia Europe 68,108 2023 62,118 2022 61,749 2021
Ghana Africa 66,622 2023 72,839 2022 79,083 2021
Myanmar Asia 63,988 2023 59,364 2022 58,582 2021
Jordan Asia 52,061 2023 47,452 2022 45,244 2021
Tunisia Africa 49,815 2023 46,665 2022 46,687 2021
Uganda Africa 49,792 2023 45,559 2022 42,661 2021
Cameroon Africa 48,625 2023 44,342 2022 45,368 2021
Latvia Europe 47,398 2023 41,154 2022 39,854 2021
Sudan Africa 46,705 2023 51,662 2022 35,867 2021
Libya Africa 46,297 2023 45,752 2022 39,006 2021
Bolivia Americas 46,097 2023 43,069 2022 40,408 2021
Bahrain Asia 44,870 2023 44,391 2022 38,869 2021
Paraguay Americas 42,820 2023 41,722 2022 40,458 2021
Nepal Asia 42,097 2023 40,828 2022 36,207 2021
Estonia Europe 41,551 2023 38,101 2022 37,191 2021
Macau Asia 35,841 [n 9]2023 21,979 2022 29,905 2021
El Salvador Americas 33,752 2023 32,489 2022 28,737 2021
Honduras Americas 32,860 2023 31,718 2022 28,489 2021
Papua New Guinea Oceania 31,362 2023 30,633 2022 26,595 2021
Senegal Africa 31,221 2023 27,684 2022 27,625 2021
Cyprus Asia 30,864 [n 10]2023 28,439 [n 10]2022 28,408 [n 10]2021
Cambodia Asia 30,628 2023 29,957 2022 26,669 2021
Zimbabwe Africa 29,931 2023 20,678 2022 24,118 2021
Zambia Africa 29,272 2023 29,784 2022 21,313 2021
Iceland Europe 28,625 2023 27,842 2022 25,602 2021
Bosnia and Herzegovina Europe 28,488 2023 24,528 2022 23,365 2021
Trinidad and Tobago Americas 28,223 2023 27,899 2022 24,460 2021
Georgia Europe 27,947 [n 11]2023 24,605 [n 11]2022 18,696 [n 11]2021
Haiti Americas 26,580 2023 20,254 2022 19,044 2021
Lebanon Asia — — 37,945 2021
Armenia Asia 23,725 2023 19,503 2022 13,861 2021
Guinea Africa 23,330 2023 21,228 2022 16,036 2021
Burkina Faso Africa 21,076 2023 18,885 2022 19,738 2021
Mali Africa 20,776 2023 18,827 2022 19,157 2021
Gabon Africa 20,330 2023 21,072 2022 18,521 2021
Albania Europe 20,177 2023 18,882 2022 18,260 2021
Afghanistan Asia — — 14,939 2021
Mozambique Africa 19,909 2023 17,851 2022 15,777 2021
Palestine Asia 19,206 [n 12]2023 19,112 [n 12]2022 18,037 [n 13]2021
Botswana Africa 19,572 2023 20,352 2022 17,615 2021
Yemen Asia 19,529 2023 — 9,947 2021
Malta Europe 19,405 2023 17,765 2022 17,721 2021
Benin Africa 19,236 2023 17,402 2022 17,688 2021
Nicaragua Americas 17,287 2023 15,672 2022 14,013 2021
Jamaica Americas 17,254 2023 17,098 2022 14,658 2021
Mongolia Asia 16,908 2023 16,811 2022 15,098 2021
Niger Africa 16,617 2023 13,970 2022 14,915 2021
Guyana Americas 16,309 2023 15,358 2022 8,044 2021
Brunei Asia 15,988 2023 16,682 2022 14,006 2021
Madagascar Africa 15,969 2023 14,955 2022 14,450 2021
North Korea Asia — — 16,750 2021
Moldova Europe 15,829 [n 14]2023 14,421 [n 14]2022 13,680 [n 14]2021
Syria Asia — — 19,719 2021
North Macedonia Europe 15,278 2023 13,563 2022 13,881 2021
Equatorial Guinea Africa 15,099 2023 11,814 2022 12,431 2021
Mauritius Africa 14,570 2023 12,898 2022 11,525 2021
Bahamas Americas 14,114 2023 12,897 2022 11,209 2021
Laos Asia 14,091 2023 15,724 2022 19,074 2021
Namibia Africa 13,486 2023 12,607 2022 12,236 2021
Rwanda Africa 13,149 2023 13,313 2022 11,070 2021
Congo Africa 13,031 2023 14,616 2022 12,841 2021
Tajikistan Asia 12,796 2023 10,492 2022 8,746 2021
Kyrgyzstan Asia 12,309 2023 10,931 2022 8,741 2021
Chad Africa 11,962 2023 12,704 2022 16,410 2021
Malawi Africa 11,277 2023 13,165 2022 12,199 2021
Mauritania Africa 10,966 2023 10,375 2022 9,996 2021
New Caledonia Oceania — — 10,071 2021
Kosovo Europe 9,990 2023 9,429 2022 9,412 2021
Togo Africa 9,001 2023 8,126 2022 8,160 2021
Somalia Africa 8,738 2023 8,126 2022 7,628 2021
Monaco Europe — — 8,596 2021
Bermuda Americas — 7,551 2022 7,231 2021
Montenegro Europe 7,027 2023 6,096 2022 5,809 2021
South Sudan Africa 7,012 2023 — 4,304 2021
Maldives Asia 7,004 2023 6,190 2022 5,406 2021
Liechtenstein Europe — — 6,608 2021
Barbados Americas 6,117 2023 5,638 2022 4,844 2021
French Polynesia Oceania — — 6,055 2021
Cayman Islands Americas — — 5,809 2021
Fiji Oceania 5,385 2023 4,943 2022 4,296 2021
Eswatini Africa 4,824 2023 4,854 2022 4,732 2021
Liberia Africa 4,375 2023 4,001 2022 2,445 2021
Djibouti Africa 3,916 2023 3,515 2022 3,701 2021
Andorra Europe 3,669 2023 3,352 2022 3,325 2021
Aruba Americas 3,633 2023 — 3,126 2021
Sierra Leone Africa 3,520 2023 3,970 2022 4,249 2021
Suriname Americas 3,470 2023 3,621 2022 3,224 2021
Burundi Africa 3,234 2023 3,073 2022 3,900 2021
Belize Americas 3,162 2023 2,824 2022 2,492 2021
Greenland Americas — — 3,273 2021
Central African Republic Africa 2,736 2023 2,383 2022 2,518 2021
Curaçao Americas — — 2,700 2021
Bhutan Asia 2,683 2023 — 2,381 2021
Eritrea Africa 2,666 2023 — 2,255 2021
Lesotho Africa 2,584 2023 2,553 2022 2,373 2021
Cape Verde Africa 2,468 2023 2,315 2022 1,936 2021
Gambia Africa 2,277 2023 2,273 2022 2,038 2021
Saint Lucia Americas 2,262 2023 2,065 2022 1,765 2021
East Timor Asia 1,988 2023 3,163 2022 2,004 2021
Seychelles Africa 1,950 2023 1,588 2022 1,287 2021
Guinea-Bissau Africa 1,887 2023 1,634 2022 1,563 2021
Antigua and Barbuda Americas 1,864 2023 1,758 2022 1,421 2021
San Marino Europe 1,807 2023 — 1,702 2021
Zanzibar Africa — — 2,080 2021
Solomon Islands Oceania 1,701 2023 1,596 2022 1,632 2021
British Virgin Islands Americas — — 1,539 2021
Comoros Africa 1,348 2023 1,243 2022 1,340 2021
Grenada Americas 1,274 2023 1,256 2022 1,115 2021
Vanuatu Oceania 1,064 2023 984 2022 981 2021
Saint Kitts and Nevis Americas 1,052 2023 962 2022 861 2021
Saint Vincent and the Grenadines Americas 1,039 2023 949 2022 881 2021
Turks and Caicos Islands Americas — 1,139 2022 943 2021
Samoa Oceania 898 2023 832 2022 857 2021
Sint Maarten Americas — 1,572 2022 1,154 2021
Dominica Americas 681 2023 612 2022 548 2021
São Tomé and Príncipe Africa 625 2023 547 2022 555 2021
Tonga Oceania 541 2023 — 472 2021
Micronesia Oceania 456 2023 427 2022 404 2021
Marshall Islands Oceania 291 2023 280 2022 257 2021
Cook Islands Oceania — — 328 2021
Palau Oceania 262 2023 — 218 2021
Anguilla Americas — — 303 2021
Kiribati Oceania 248 2023 223 2022 227 2021
Nauru Oceania 151 2023 151 2022 155 2021
Montserrat Americas — — 72 2021
Tuvalu Oceania
2. China 19,373,586
3. Japan 4,409,738
4. Germany 4,308,854
5. India 3,736,882
6. United Kingdom 3,158,938
7. France 2,923,489
8. Italy 2,169,745 1
9. Canada 2,089,672
10. Brazil 2,081,235
11. Russia 2,062,649
12. South Korea 1,721,909
13. Australia 1,707,548
14. Mexico 1,663,164
15. Spain 1,492,432
Indonesia Asia 1,391,778 2023 1,319,100 2022 1,186,093 2021
Netherlands Europe 1,080,880 2023 991,115 2022 1,012,847 2021
Saudi Arabia Asia 1,061,902 2023 1,108,149 2022 833,541 2021
Turkey Asia 1,029,303 2023 905,988 2022 819,034 2021
Switzerland Europe 869,601 2023 807,706 2022 812,867 2021
Taiwan Asia 790,728 [n 4]2023 — —
Poland Europe 748,887 2023 688,177 2022 679,442 2021
Argentina Americas 641,102 2023 632,770 2022 487,227 2021
Belgium Europe 624,248 2023 578,604 2022 594,104 2021
Sweden Europe 599,052 2023 585,939 2022 635,664 2021
Ireland Europe 594,095 2023 529,245 2022 504,183 2021
Thailand Asia 574,231 2023 495,341 2022 505,982 2021
Norway Europe 554,105 2023 579,267 2022 482,175 2021
Israel Asia 539,223 2023 522,033 2022 481,591 2021
Singapore Asia 515,548 2023 466,789 2022 396,992 2021
Austria Europe 515,199 2023 471,400 2022 480,368 2021
Nigeria Africa 506,601 2023 477,386 2022 430,923 2021
United Arab Emirates Asia 498,978 2023 507,535 2022 405,468 2021
Vietnam Asia 449,094 2023 408,802 2022 366,138 2021
Malaysia Asia 447,026 2023 406,306 2022 372,702 2021
Philippines Asia 440,901 2023 404,284 2022 394,086 2021
Bangladesh Asia 420,516 2023 460,201 2022 414,907 2021
Denmark Europe 405,626 2023 395,404 2022 398,303 2021
South Africa Africa 399,015 2023 405,870 2022 419,016 2021
Hong Kong Asia 382,854 [n 5]2023 359,839 2022 369,174 2021
Egypt Africa 378,110 2023 476,748 2022 425,906 2021
Iran Asia 367,970 2023 388,544 2022 594,892 2021
Chile Americas 358,557 2023 301,025 2022 317,059 2021
Romania Europe 348,902 2023 301,262 2022 284,086 2021
Pakistan Asia [16] 341,500 2023 376,533 2022 342,501 2021
Colombia Americas 334,689 2023 343,939 2022 314,464 2021
Czech Republic Europe 330,483 2023 290,924 2022 281,778 2021
Finland Europe 301,670 2023 280,826 2022 297,302 2021
Peru Americas 268,235 2023 242,632 2022 223,252 2021
Iraq Asia 267,893 2023 264,182 2022 204,004 2021
Portugal Europe 267,721 2023 251,945 2022 253,663 2021
New Zealand Oceania 251,969 2023 247,234 2022 250,451 2021
Kazakhstan Asia 245,695 2023 220,623 2022 193,018 2021
Greece Europe 239,300 2023 219,066 2022 214,874 2021
Qatar Asia 219,570 2023 237,296 2022 179,571 2021
Algeria Africa 206,007 2023 191,913 2022 163,473 2021
Hungary Europe 188,505 2023 178,789 2022 181,848 2021
Kuwait Asia 164,713 2023 184,558 2022 136,642 2021
Ethiopia Africa 156,083 2023 126,783 2022 99,269 2021
Ukraine Europe 148,712 [n 6]2023 160,503 [n 6]2022 200,086 [n 6]2021
Morocco Africa 138,781 2023 134,182 2022 142,867 [n 7]2021
Slovakia Europe 127,533 2023 115,469 2022 116,527 2021
Ecuador Americas 121,291 2023 115,049 2022 106,166 2021
Dominican Republic Americas 121,289 2023 113,642 2022 94,243 2021
Puerto Rico Americas 120,838 2023 113,435 2022 106,526 2021
Kenya Africa 118,130 2023 113,420 2022 110,347 2021
Angola Africa 117,877 2023 106,714 2022 70,533 2021
Cuba Americas — 107,352 2020 126,694 2021
Oman Asia 104,902 2023 114,667 2022 88,192 2021
Guatemala Americas 102,309 2023 95,003 2022 85,986 2021
Bulgaria Europe 100,635 2023 89,040 2022 84,058 2021
Venezuela Americas 96,628 2023 — 111,813 2021
Uzbekistan Asia 92,332 2023 80,392 2022 69,239 2021
Luxembourg Europe 86,971 2023 82,275 2022 85,506 2021
Tanzania Africa 85,421 2023 75,709 2022 70,297 [n 8]2021
Turkmenistan Asia 82,649 2023 — 53,954 2021
Croatia Europe 78,881 2023 70,965 2022 68,955 2021
Lithuania Europe 78,346 2023 70,334 2022 66,445 2021
Costa Rica Americas 77,777 2023 68,381 2022 64,282 2021
Uruguay Americas 77,313 2023 71,177 2022 59,318 2021
Panama Americas 77,257 2023 76,523 2022 63,605 2021
Ivory Coast Africa 77,047 2023 70,019 2022 69,765 2021
Sri Lanka Asia — 74,404 2022 85,309 2021
Serbia Europe 73,961 2023 63,502 2022 63,068 2021
Belarus Europe 73,543 2023 72,793 2022 68,206 2021
Azerbaijan Asia 70,030 2023 78,721 2022 54,622 2021
DR Congo Africa 69,474 2023 58,066 2022 52,850 2021
Slovenia Europe 68,108 2023 62,118 2022 61,749 2021
Ghana Africa 66,622 2023 72,839 2022 79,083 2021
Myanmar Asia 63,988 2023 59,364 2022 58,582 2021
Jordan Asia 52,061 2023 47,452 2022 45,244 2021
Tunisia Africa 49,815 2023 46,665 2022 46,687 2021
Uganda Africa 49,792 2023 45,559 2022 42,661 2021
Cameroon Africa 48,625 2023 44,342 2022 45,368 2021
Latvia Europe 47,398 2023 41,154 2022 39,854 2021
Sudan Africa 46,705 2023 51,662 2022 35,867 2021
Libya Africa 46,297 2023 45,752 2022 39,006 2021
Bolivia Americas 46,097 2023 43,069 2022 40,408 2021
Bahrain Asia 44,870 2023 44,391 2022 38,869 2021
Paraguay Americas 42,820 2023 41,722 2022 40,458 2021
Nepal Asia 42,097 2023 40,828 2022 36,207 2021
Estonia Europe 41,551 2023 38,101 2022 37,191 2021
Macau Asia 35,841 [n 9]2023 21,979 2022 29,905 2021
El Salvador Americas 33,752 2023 32,489 2022 28,737 2021
Honduras Americas 32,860 2023 31,718 2022 28,489 2021
Papua New Guinea Oceania 31,362 2023 30,633 2022 26,595 2021
Senegal Africa 31,221 2023 27,684 2022 27,625 2021
Cyprus Asia 30,864 [n 10]2023 28,439 [n 10]2022 28,408 [n 10]2021
Cambodia Asia 30,628 2023 29,957 2022 26,669 2021
Zimbabwe Africa 29,931 2023 20,678 2022 24,118 2021
Zambia Africa 29,272 2023 29,784 2022 21,313 2021
Iceland Europe 28,625 2023 27,842 2022 25,602 2021
Bosnia and Herzegovina Europe 28,488 2023 24,528 2022 23,365 2021
Trinidad and Tobago Americas 28,223 2023 27,899 2022 24,460 2021
Georgia Europe 27,947 [n 11]2023 24,605 [n 11]2022 18,696 [n 11]2021
Haiti Americas 26,580 2023 20,254 2022 19,044 2021
Lebanon Asia — — 37,945 2021
Armenia Asia 23,725 2023 19,503 2022 13,861 2021
Guinea Africa 23,330 2023 21,228 2022 16,036 2021
Burkina Faso Africa 21,076 2023 18,885 2022 19,738 2021
Mali Africa 20,776 2023 18,827 2022 19,157 2021
Gabon Africa 20,330 2023 21,072 2022 18,521 2021
Albania Europe 20,177 2023 18,882 2022 18,260 2021
Afghanistan Asia — — 14,939 2021
Mozambique Africa 19,909 2023 17,851 2022 15,777 2021
Palestine Asia 19,206 [n 12]2023 19,112 [n 12]2022 18,037 [n 13]2021
Botswana Africa 19,572 2023 20,352 2022 17,615 2021
Yemen Asia 19,529 2023 — 9,947 2021
Malta Europe 19,405 2023 17,765 2022 17,721 2021
Benin Africa 19,236 2023 17,402 2022 17,688 2021
Nicaragua Americas 17,287 2023 15,672 2022 14,013 2021
Jamaica Americas 17,254 2023 17,098 2022 14,658 2021
Mongolia Asia 16,908 2023 16,811 2022 15,098 2021
Niger Africa 16,617 2023 13,970 2022 14,915 2021
Guyana Americas 16,309 2023 15,358 2022 8,044 2021
Brunei Asia 15,988 2023 16,682 2022 14,006 2021
Madagascar Africa 15,969 2023 14,955 2022 14,450 2021
North Korea Asia — — 16,750 2021
Moldova Europe 15,829 [n 14]2023 14,421 [n 14]2022 13,680 [n 14]2021
Syria Asia — — 19,719 2021
North Macedonia Europe 15,278 2023 13,563 2022 13,881 2021
Equatorial Guinea Africa 15,099 2023 11,814 2022 12,431 2021
Mauritius Africa 14,570 2023 12,898 2022 11,525 2021
Bahamas Americas 14,114 2023 12,897 2022 11,209 2021
Laos Asia 14,091 2023 15,724 2022 19,074 2021
Namibia Africa 13,486 2023 12,607 2022 12,236 2021
Rwanda Africa 13,149 2023 13,313 2022 11,070 2021
Congo Africa 13,031 2023 14,616 2022 12,841 2021
Tajikistan Asia 12,796 2023 10,492 2022 8,746 2021
Kyrgyzstan Asia 12,309 2023 10,931 2022 8,741 2021
Chad Africa 11,962 2023 12,704 2022 16,410 2021
Malawi Africa 11,277 2023 13,165 2022 12,199 2021
Mauritania Africa 10,966 2023 10,375 2022 9,996 2021
New Caledonia Oceania — — 10,071 2021
Kosovo Europe 9,990 2023 9,429 2022 9,412 2021
Togo Africa 9,001 2023 8,126 2022 8,160 2021
Somalia Africa 8,738 2023 8,126 2022 7,628 2021
Monaco Europe — — 8,596 2021
Bermuda Americas — 7,551 2022 7,231 2021
Montenegro Europe 7,027 2023 6,096 2022 5,809 2021
South Sudan Africa 7,012 2023 — 4,304 2021
Maldives Asia 7,004 2023 6,190 2022 5,406 2021
Liechtenstein Europe — — 6,608 2021
Barbados Americas 6,117 2023 5,638 2022 4,844 2021
French Polynesia Oceania — — 6,055 2021
Cayman Islands Americas — — 5,809 2021
Fiji Oceania 5,385 2023 4,943 2022 4,296 2021
Eswatini Africa 4,824 2023 4,854 2022 4,732 2021
Liberia Africa 4,375 2023 4,001 2022 2,445 2021
Djibouti Africa 3,916 2023 3,515 2022 3,701 2021
